Kompożizzjoni kimika (frazzjoni tal-massa) (piż fil-mija)
Proprjetajiet Mekkaniċi
| Saħħa tat-tensjoni | 283-859 | σb/MPa |
| Qawwa tar-Rendiment | 074 | σ 0.2 Akbar minn jew ugwali għal /MPa |
| Titwil | 21 | δ5 Akbar minn jew ugwali għal (%) |
| ψ | - | ψ Akbar minn jew ugwali għal (%) |
| Akv | - | Akv Ikbar minn jew ugwali għal /J |
| HBS | 591-714 | - |
| HRC | 30 | - |
Proprjetajiet Fiżiċi
| Espansjoni termali | 14-24 | e-6/K |
| Konduttività termali | 43-57 | W/m.K |
| Sħana speċifika | 450-460 | J/kg.K |
| Temperatura tat-tidwib | 3583-1249 | 째C |
| Densità | 3160-6703 | kg/m3 |
| Reżistenza | 0.50-0.60 | Ohm.mm2/m |
Reġim ta' Trattament tas-Sħana
Ittemprar | It-tifi | Ittemprar | Normalizzanti | Q & T |
√ | √ | √ | √ | √ |
Disponibbiltà tad-Daqs
| Grad tal-Azzar | Speċifikazzjoni | Firxa tal-ipproċessar (mm) |
| 60Si2MnALiga Speċjali | Round Bar u Hollow Bar | Φ1 sa Φ2000 |
| Azzar kwadru u ċatt | Φ10 sa Φ100 | |
| Pjanċa u Folja | 0.08-800(Ħxuna)*10-1500(Wisa)*Tul | |
| Tubu jew Pajp | OD:Φ4-410; WT:1-35 mm; Tul:10-12000 | |
| Kolja u Strixxa Azzar | THK:0.1mm Wisa ':1500mm | |
| Falsifikati | Ċirku/Ċilindriku/Disk |


It-tags Popolari: Spring Steel 60Si2Cr, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, xiri, prezz, lista tal-prezzijiet, għall-bejgħ, fl-istokk, kampjun ħieles
Par ta ' l-: Azzar tar-Rebbiegħa 50CrVA
Li jmiss: Azzar tar-Rebbiegħa 60Si2CrVA








