Kojl tal-Azzar Galvanizzat Hot Dipped CS-B
Magħmul permezz ta 'proċess kontinwu ta' galvanizzar bis-sħana-dip, il-koljatura tal-azzar galvanizzat bis-sħana-dip għandha kisja taż-żingu uniformi li tipproteġi kontra s-sadid, l-umdità u l-ambjenti ħarxa, u tiżgura l-lonġevità anke fl-aktar kundizzjonijiet iebsa.
Is-superfiċje lixxa u ħielsa minn difetti-ttejjeb l-estetika u l-funzjonalità, u tagħmilha perfetta għal applikazzjonijiet viżibbli bħal soqfa, sistemi HVAC, u elettronika għall-konsumatur.
Konformi mal-istandards ASTM u JIS, CS-B jiggarantixxi kwalità u prestazzjoni konsistenti. Ħfief iżda robust, inaqqas l-ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja u jappoġġja prattiki sostenibbli billi jimminimizza l-iskart tal-materjal.
| Parametri | CS-B hot dip galvanizzat coil | Kojl ordinarju tal-azzar galvanizzat |
|---|---|---|
| Ħxuna tas-saff taż-żingu | 50-275g/m² (personalizzabbli) | 60-180g/m² |
| Materjal tas-sottostrat | Azzar ta'-kwalità baxxa-karbonju (SPCC, DX51D+Z) | Azzar ordinarju |
| Struttura tal-wiċċ | Spangles taż-żingu illustrat uniformi/mhux spangles taż-żingu (personalizzabbli) | Spangles taż-żingu ordinarji, suxxettibbli għall-agglomerazzjoni |
| Test tar-reżistenza tal-isprej tal-melħ | Iktar minn jew ugwali għal 720 siegħa (ASTM B117) | 300-500 siegħa |
| Applikazzjonijiet tipiċi | Soqfa high-, pannelli tal-karozzi, pannelli tal-apparat tad-dar | Ċnut ordinarji, partijiet strutturali sempliċi |

Il-proċess ta 'produzzjoni ta' CS-B hot-dipped GI coil jinkludi passi ewlenin bħal tidwib, tisħin, u galvanizzazzjoni, u r-rekwiżiti tal-kwalità tad-dehra tal-prodott huma estremament stretti.
Matul il-proċess tal-produzzjoni, punti ewlenin ta 'kontroll bħall-proċess tat-tidwib, it-temperatura u l-ħin tal-forn tat-tisħin, il-forma tal-pjanċa u t-temperatura CT huma kkontrollati b'mod strett biex jiżguraw li l-prodott jissodisfa r-rekwiżiti tal-ipproċessar u l-użu.
-
Grad ta 'l-Azzar Disponibbli
| Grad tal-azzar | Kisi | Rendiment (MPA) | Tensili (MPA) | Titwil (%) |
| DX51D | Z, ZF | -- | 270-500 | 20 |
| DX52D | Z, ZF | 140-300 | 270-420 | 22 |
| DX53D | Z, ZF | 140-260 | 270-380 | 26 |
| DX54D | Z, ZF | 140-220 | 270-350 | 30 |
| S220GD | Z, ZF | 220 | 300 | 18 |
| S250GD | Z, ZF | 250 | 330 | 17 |
| S280GD | Z, ZF | 280 | 360 | 16 |
| S320GD | Z, ZF | 320 | 390 | 15 |
| S350GD | Z, ZF | 350 | 420 | 14 |
| S400GD | Z, ZF | 400 | 470 | -- |
| S450GD | Z, ZF | 450 | 530 | -- |
| S500GD | Z, ZF | 500 | 560 | -- |






