Applikazzjonijiet ta'
Coil tal-azzar galvanizzat hot dip

Qasam tal-kostruzzjoni
Hot dip galvanized steel coil Astm A792 tintuża ħafna f'partijiet tal-istruttura tal-bini bħal travi, kolonni, purlins, eċċ Hot -dipped GI coil ASTM A792 huwa wkoll komunement użat f'soqfa, ħitan u partijiet oħra biex jipproteġi materjali tal-bini mill-korrużjoni atmosferika u tal-ilma. Barra minn hekk, hot-coil dipped steel ASTM A792 jintuża wkoll għall-manifattura ta 'kanali tal-ventilazzjoni u railings tal-gallarija biex jiġi żgurat li ma jiġux deformati u mħassra faċilment waqt użu fit-tul-.
Manifattura tal-Karozzi
Fil-manifattura tal-karozzi, il-coil tal-azzar Gl Astm A792 jintuża biex jipproduċi partijiet bħal korp, chassis, bibien, eċċ. Is-saħħa għolja tiegħu, ir-reżistenza għall-impatt u r-reżistenza għall-korrużjoni jagħmlu l-karozza aktar sigura u affidabbli.
Qasam Agrikolu
Hot dipped Gi coil Astm A792 jintuża għall-manifattura ta 'makkinarju u tagħmir agrikolu, parentesi ta' serra, eċċ., B'reżistenza qawwija għall-korrużjoni u ħajja twila ta 'servizz.

Hot-coil tal-azzar galvanizzat dipped Astm A792 huwa hot-coil tal-azzar galvanizzat dip prodott skont l-istandard ASTM A792.
ASTM A792 huwa standard żviluppat mis-Soċjetà Amerikana għall-Ittestjar u l-Materjali (ASTM).
| Proprjetajiet | ASTM A792 Valuri standard | Kojl tal-Azzar Galvanizzat Konvenzjonali | Vantaġġi Kompetittivi |
|---|---|---|---|
| Firxa tal-ħxuna tas-sottostrat | 0.35-3.00mm | 0.3-2.5mm | Tajjeb usa ' |
| Piż tas-saff taż-żingu | 60-275g/m² fuq iż-żewġ naħat | B'naħa waħda-l-aktar | Protezzjoni fuq iż-żewġ naħat |
| Finitura tal-wiċċ | Bla xkiel / bla żingu | Fjur taż-żingu ordinarju | Żebgħa Ħbiberija |
- Grad tal-Azzar Disponibbli
| Grad ta 'l-azzar | Kisi | Rendiment (MPA) | Tensili (MPA) | Titwil (%) |
| DX51D | Z, ZF | -- | 270-500 | 20 |
| DX52D | Z, ZF | 140-300 | 270-420 | 22 |
| DX53D | Z, ZF | 140-260 | 270-380 | 26 |
| DX54D | Z, ZF | 140-220 | 270-350 | 30 |
| S220GD | Z, ZF | 220 | 300 | 18 |
| S250GD | Z, ZF | 250 | 330 | 17 |
| S280GD | Z, ZF | 280 | 360 | 16 |
| S320GD | Z, ZF | 320 | 390 | 15 |
| S350GD | Z, ZF | 350 | 420 | 14 |
| S400GD | Z, ZF | 400 | 470 | -- |
| S450GD | Z, ZF | 450 | 530 | -- |
| S500GD | Z, ZF | 500 | 560 | -- |





