KOMPOŻIZZJONI KIMIKA fil-mija TA 'L-ANALIŻI TAL-KOXRA TA' GRADECR12MO1V1
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Cr(%) | Ni(%) | Mo(%) | V( fil-mija) | Cu ( fil - mija ) | Ko ( fil - mija ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40-1.60 | Inqas minn jew ugwali għal 0.60 | Inqas minn jew ugwali għal 0.60 | 0.030 | 0.030 | 11.00-13.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | 0.70-1.20 | Inqas minn jew ugwali għal 1.10 | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 |
PROPRJETAJIET MEKKANIĊI TA' GRADECR12MO1V1
| Qawwa tal-prova Rp0.2(MPa) | Saħħa tat-tensjoni Rm(MPa) | Enerġija tal-impatt KV(J) | Titwil fil-ksur A( fil - mija ) | Tnaqqis fis-sezzjoni trasversali fuq ksur Z( fil - mija ) | Kundizzjoni Ttrattata bis-Sħana | Ebusija Brinell (HBW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 926( Akbar minn jew ugwali għal ) | 866( Akbar minn jew ugwali għal ) | 34 | 24 | 41 | Soluzzjoni u Tixjiħ, Ittemprar, Ausaging, Q plus T, eċċ | 224 |
PROPRJETAJIET FIŻIĊI TAL-GRAD CR12MO1V1
| Proprjetà | Densità kg/dm3 | Temperatura T grad /F | Sħana speċifika J/kgK | Konduttività termali W/mK | Reżistenza elettrika µΩ·ċm | Modulu ta 'elastiċità kN/mm2 | Rata ta 'espansjoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482( Akbar minn jew ugwali għal ) | 187( Akbar minn jew ugwali għal ) | 34 | 21 | 44 | Soluzzjoni u Tixjiħ, Ittemprar, Ausaging, Q plus T, eċċ | 432 | |
| Temp. grad / grad F | Limitu tar-razza creeep (10000h) (Rp1,0)N/mm2 | Saħħa tal-qsim tal-creep (10000h) (Rp1,0)N/mm2 | |||||
| 351 | 734 | 211 |
CR12MO1V1 FIRXA TA ' PRODOTTI
| Tip ta' prodott | Prodotti | Dimensjoni | Proċessi | Twassil l-Istatus |
|---|---|---|---|---|
| Pjanċi/Folji | Pjanċi/Folji | 0.08-200mm(T)*W*L | Forġa, irrumblar bis-sħana u rolling kiesaħ | Ittemprat,Soluzzjoni u Tixjiħ,Q flimkien ma'T,MAĦSEL bl-AĊIDU,Shot Blasting |
| Azzar Bar | Bar tond, Bar ċatt, Bar kwadrat | Φ8-1200mm*L | Forġa, irrumblar bis-sħana u rolling kiesaħ, Cast | Iswed, Tidwir mhux maħdum, Shot Blasting, |
| Kolja/Istrixxa | Kolja ta 'l-Azzar/Istrixxa ta' l-Azzar | {{0}}.03-16.0x1200mm | Irrumblat bil-kiesaħ u rrumblat bis-sħana | Ittemprat,Soluzzjoni u Tixjiħ,Q flimkien ma'T,MAĦSEL bl-AĊIDU,Shot Blasting |
| Pajpijiet/Tubi | Pajpijiet/Tubi mingħajr saldatura, Pajpijiet/Tubi wweldjati | OD:{{0}}mm x WT:0.5-20.0mm | Estrużjoni sħuna, Cold Drawn, Iwweldjati | Ittemprat, Soluzzjoni u Tixjiħ, Q flimkien ma' T, MAĦSEL bl-AĊIDU |


It-tags Popolari: cr12mo1v1 azzar tal-għodda, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, xiri, prezz, lista tal-prezzijiet, għall-bejgħ, fl-istokk, kampjun ħieles
Par ta ' l-: Cr12W Għodda Azzar
Li jmiss: Għodda Azzar 5CrNi4Mo








