Kompożizzjoni kimika (frazzjoni tal-massa) (piż fil-mija)
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) |
|---|---|---|---|
| 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.90-1.20 |
Proprjetajiet mekkaniċi ta 'grad 20CrMn
| Rendiment Rp0.2 (MPa) | Tensili Rm (MPa) | Impatt KV (J) | Titwil A ( fil - mija ) | Tnaqqis fis-sezzjoni trasversali fuq ksur Z ( fil - mija ) | Kundizzjoni Ttrattata bis-Sħana | HBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 ( Akbar minn jew ugwali għal ) | 848 ( Akbar minn jew ugwali għal ) | 14 | 24 | 14 | Soluzzjoni u Tixjiħ, Ittemprar, Ausaging, Q plus T, eċċ | 444 |
Proprjetajiet fiżiċi ta 'grad 20CrMn
| Proprjetà | Densità kg/dm3 | Temperatura T grad /F | Sħana speċifika J / kgK | Konduttività termali W/mK | Reżistenza elettrika µΩ·ċm |
|---|---|---|---|---|---|
| 823 ( Akbar minn jew ugwali għal ) | 126 (Akbar minn jew ugwali għal) | 12 | 22 | 23 | Soluzzjoni u Tixjiħ, Ittemprar, Ausaging, Q plus T, eċċ |
| Temp. grad / grad F | Limitu tar-razza creeep (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | Saħħa tal-qsim tal-creep (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | - | - | - |
| 897 | 397 | 188 | - |
20CrMn Firxa ta 'prodotti
| Tip ta' prodott | Prodotti | Dimensjoni | Proċessi | Twassil l-Istatus |
|---|---|---|---|---|
| Pjanċi / Folji | Pjanċi / Folji | 0.08-200mm(T)*W*L | Forġa, rolling bis-sħana u rolling kiesaħ | Ittemprat, Soluzzjoni u Tixjiħ, Q plus T, MAĦSEL bl-AĊIDU, Shot Blasting |
| Azzar Bar | Round Bar, Flat Bar, Square Bar | Φ8-1200mm*L | Forġa, rolling bis-sħana u rolling kiesaħ, Cast | Iswed, Tidwir mhux maħdum, Shot Blasting, |
| Coil / Strixxa | Kojl ta 'l-Azzar /Istrixxa ta' l-Azzar | {{0}}.03-16.0x1200mm | Irrumblat bil-kiesaħ u rrumblat bis-sħana | Ittemprat, Soluzzjoni u Tixjiħ, Q plus T, MAĦSEL bl-AĊIDU, Shot Blasting |
| Pajpijiet / Tubi | Pajpijiet/Tubi mingħajr saldatura, Pajpijiet/Tubi wweldjati | OD:{{0}}mm x WT:0.5-20.0mm | Estrużjoni sħuna, Cold Drawn, iwweldjati | Ittemprat, Soluzzjoni u Tixjiħ, Q flimkien ma 'T, MAĦSEL bl-AĊIDU |


It-tags Popolari: Azzar strutturali 20crmn, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, xiri, prezz, lista tal-prezzijiet, għall-bejgħ, fl-istokk, kampjun ħieles
Par ta ' l-: Azzar Strutturali 15CrNiMnMoV
Li jmiss: Azzar Strutturali 20CrNi2Mo








