Standard ASTM A240 / ASME SA240, JIS4304-2005, ASTM A167, EN10088-2-2005, GB/T3280-2007, eċċ
Firxa 0.5 mm Sa 150 mm ħxuna f'1000 mm SA 2000 mm wisa ' & 2500 mm sa 6000 mm Tul disponibbli man-NACE MR 01-75.
Irfinar tal-wiċċ Pjanċa rrumblata bis-sħana (HR), Folja rrumblata kiesħa (CR), 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, mera, Chequered, intaljat, linja tax-xagħar, blast ramel, Pinzell, inċiżjoni, SATIN (Met with Plastic Coated) eċċ
Coils tal-Formola, Fojls, Rombli, Folja sempliċi, Folja Shim, Folja Mtaqqba, Pjanċa Checkered, Strixxa, Flats, Blank (Ċirku), Ċirku (Flange) eċċ.
Azzar li ma jsaddadx 317L maqtugħ għal tul speċifiku, Sheet Rolling Sheet AISI 317L EN 1.4438 u SA240 317L Clod Plate stockist f'Mumbai
| Ħxuna (mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
| Grad | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/folja) | |||||||||
| 317L | 1000 x 2000 | 4.76 | 6.34 | 7.93 | 9.52 | 11.1 | 12.7 | 14.3 | 15.9 | 19.0 | 23.8 |
| 1219 x 2438 (4' x 8') | 7.07 | 9.43 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.9 | 21.2 | 23.6 | 28.3 | 35.4 | 47.1 |
| 1250 x 2500 | 7.43 | 9.91 | 12.4 | 14.9 | 17.3 | 19.8 | 22.3 | 24.8 | 29.7 | 37.2 | 49.6 |
| 1524 x 3048 (5' x 10') | 11.1 | 14.7 | 18.4 | 22.1 | 25.8 | 29.5 | 33.2 | 36.8 | 44.2 | 55.3 |



It-tags Popolari: 17l stainless steel, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, xiri, prezz, lista tal-prezzijiet, għall-bejgħ, fl-istokk, kampjun ħieles









