201 j1 j2 j3 j4 Stainless Steel Coil:
Copper content: J4>J1>J3>J2>J5.
Carbon content: J5>J2>J3>J1>J4.
Hardness arrangement: J5, J2>J3>J1>J4.
The order of prices from high to low is: J4>J1>J3>J2, J5.

Grad | C | Si | Mn | P Inqas minn jew ugwali għal | S Inqas minn jew ugwali għal | Cr | Mo | Ni | Oħrajn |
201 J1 Mid Copper | 0.104 | 0.410 | 10.070 | 0.036 | 0.03 | 13.920 | – | 1.210 | Cu 0.81 |
201 J2 | 0.128 | 0.490 | 9.570 | 0.045 | 0.01 | 13.290 | – | 1.370 | Cu 0.33 |
201 J3 Ram Baxx | 0.127 | 0.410 | 9.050 | 0.039 | 0.02 | 14.500 | 0.02 | 1.300 | Cu 0.59 |
| 201 J4 Ram Għoli | 0.060 | 0.390 | 9.330 | 0.036 | 0.02 | 14.860 | – | 1.270 | Cu 1.57 |
201 J5 | 0.135 | 0.584 | 10.727 | 0.043 | 0.02 | 13.269 | 1.451 | Cu 0.07 |

201 Grad coil fih kromju u huwa reżistenti għall-korrużjoni f'temperaturi għoljin. L-azzar li ma jsaddadx għandu wiċċ lixx u jista 'jiflaħ ambjenti korrużivi jew kimiċi. Il-prodotti tal-istainless steel għandhom reżistenza eċċellenti għall-għeja tal-korrużjoni u jistgħu jintużaw b'mod sigur għal żmien twil.

| Standard: | GB, JIS, ASTM, AISI, DIN |
| Materjal ewlieni: | 201,202,301,304,321,316L,310s |
| Ittestjar: | BV, SGS |
| Terminu tal-prezz: | Ex-Xogħol, FOB, CFR, CIF, eċċ. |
| Wiċċ: | 2B BA(ttemprat qawwi) Nru.1 Nru.3 Nru.4 Nru.5 Nru.8 8K HL (Linja tax-xagħar) PVC |
| Ħin tal-kunsinna: | 15-il jum mal-wasla tad-depożitu |
| Termini ta 'ħlas: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
It-tags Popolari: stainless201 coil steel, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, xiri, prezz, lista tal-prezzijiet, għall-bejgħ, fl-istokk, kampjun ħieles









