2B Finish SS 316 Coil, TP316 Stainless Steel CR Coils, SS 316 Strips & Coils Industrijali, Coils Austenitic Stainless Steel TP 316 Coils bl-Aħjar Prezz, Coils BA Finish Stainless Steel 316, Coils SS Gr 316 Bright Annealed, ASTM A {{7} Stainless Steel Coils, ASME SA 240 Stainless Steel 1.4401 Coils, SS 316 Preċiżjoni Slit Coils Negozjant, Stainless Steel 316 Jindal Make Coils, ASME SA 240 Stainless Steel 316 Coils, Stainless Steel Grad 316 Hot Rolled Coils, SS Coils Esportatur 316.

Stainless Steel 316 Trim Strips Tolleranza tal-Ħxuna

| Ħxuna tal-Istrixxa | Wisa' | |||
|---|---|---|---|---|
| 320 Inqas minn jew ugwali għal W<600 | W<320 | |||
| T1 | T2 | T3 | T4 | |
| T<0.05 mm | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| {{0}}.05 Inqas minn jew ugwali għal T<0.07 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
| {{0}}.07 Inqas minn jew ugwali għal T<0.08 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.003 |
| {{0}}.08 Inqas minn jew ugwali għal T<0.10 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.003 |
| {{0}}.10 Inqas minn jew ugwali għal T<0.13 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.004 |
| {{0}}.13 Inqas minn jew ugwali għal T<0.15 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.004 |
| {{0}}.15 Inqas minn jew ugwali għal T<0.20 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.004 |
| {{0}}.20 Inqas minn jew ugwali għal T<0.25 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.005 |
| {{0}}.25 Inqas minn jew ugwali għal T<0.30 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.005 |
| {{0}}.30 Inqas minn jew ugwali għal T<0.35 | 0.016 | 0.012 | 0.010 | 0.005 |
| {{0}}.35 Inqas minn jew ugwali għal T<0.40 | 0.018 | 0.012 | 0.010 | 0.005 |
| {{0}}.40 Inqas minn jew ugwali għal T<0.50 | 0.020 | 0.015 | 0.012 | 0.005 |
| {{0}}.50 Inqas minn jew ugwali għal T<0.60 | 0.022 | 0.018 | 0.013 | 0.005 |
| {{0}}.60 Inqas minn jew ugwali għal T<0.70 | 0.024 | 0.020 | 0.015 | 0.005 |
| {{0}}.70 Inqas minn jew ugwali għal T<0.80 | 0.026 | 0.022 | 0.017 | 0.005 |
| {{0}}.80 Inqas minn jew ugwali għal T<0.90 | 0.028 | 0.024 | 0.018 | 0.006 |
| 0.90 Inqas minn jew ugwali għal T<1.00 | 0.032 | 0.027 | 0.020 | 0.008 |
| 1.00 Inqas minn jew ugwali għal T<1.20 | 0.035 | 0.030 | 0.022 | 0.008 |
| 1.20 Inqas minn jew ugwali għal T<1.40 | 0.040 | 0.035 | 0.025 | 0.010 |
| 1.40 Inqas minn jew ugwali għal T<1.60 | 0.045 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
It-tags Popolari: coil steel 316 ss, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, xiri, prezz, lista tal-prezzijiet, għall-bejgħ, fl-istokk, kampjun ħieles









