Aħna GNEE Niżguraw l-aħjar kwalità ta 'l-Ippakkjar, minħabba li għandu rwol importanti speċjalment f'każ ta' vjeġġi internazzjonali li fihom il-kunsinna tgħaddi minn diversi kanali biex tilħaq id-destinazzjoni aħħarija, għalhekk inpoġġu tħassib straordinarju dwar l-ippakkjar.

Aħna nippakkjaw l-oġġetti tagħna f'diversi modi bbażati fuq il-prodotti. Aħna nippakkjaw il-prodotti tagħna f'diversi modi, bħal:--

• Kaxxi u Kaxxi
• Shrink-mgeżwer
• Kaxxi tal-kartun
• Paletti tal-injam
• Kaxxi tal-injam
• Ċestuni tal-injam

| Grad | Komponent Kimiku fil-mija | |||||||||||
| C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | Oħrajn | ||
| 316 | 0Cr17Ni12Mo2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 2.00-3.00 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | - | - | - |
| 316L | 00Cr17Ni14Mo2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 2.00-3.00 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | - | - | - |
| 316N | 0Cr17Ni12Mo2N | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 2.00-3.00 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | - | 0.10-0.22 | - |
| 316Ti | 00Cr17Ni13Mo2N | Inqas minn jew ugwali għal 0.080 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 2.00-3.00 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | - | Ti(5C-0.75 fil-mija ) | |
| 316J1 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 17.00-19.00 | 10.00-14.50 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 1.20-2.75 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
| 316J1L | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 17.00-19.00 | 12.00-16.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 1.20-2.75 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
| 317 | 0Cr19Ni13Mo3 | Inqas minn jew ugwali għal 0.12 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 3.00-4.00 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | - | - | - |
| 317L | 00Cr19Ni13Mo3 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 3.00-4.00 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | - | - | - |
| 1Cr18Ni12Mo3Ti6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 2.50-3.50 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 |
It-tags Popolari: 420 coils azzar, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, xiri, prezz, lista tal-prezzijiet, għall-bejgħ, fl-istokk, kampjun ħieles









