Azzar tar-Rebbiegħa SUP13forom tal-prodotti:
Coil, Pjanċa tal-azzar, Pjanċa tal-azzar, Bar rinfurzat, Bar tond tal-azzar, Azzar ċatt tal-azzar, Azzar kwadru, Tubu tal-azzar / pajp (iwweldjat jew mingħajr saldatura), Tubu tal-azzar, Tubu kwadru tal-azzar, Pajp tal-azzar iwweldjat, Pajp tal-azzar mingħajr saldatura, Strixxa tal-azzar , Travu tal-Azzar, Angolu, Kanal, Flanġijiet tal-Azzar, Wajer tal-Azzar, eċċ.
Kompożizzjoni kimika
| Deskrizzjoni | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | Bi |
| SUP3 | 0.75-0.90 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.035max | 0.035max | - | - | - | - |
| SUP6 | 0.56-0.64 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | 0.035max | 0.035max | - | - | - | - |
| SUP7 | 0.56-0.64 | 1.80-2.20 | 0.70-1.00 | 0.035max | 0.035max | - | - | - | - |
| SUP9 | 0.52-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.035max | 0.035max | 0.65-0.95 | - | - | - |
| SUP9A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.035max | 0.035max | 0.70-1.00 | - | - | - |
| SUP10 | 0.47-0.55 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.035max | 0.035max | 0.80-1.10 | - | 0.15-0.25 | - |
| SUP11A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.035max | 0.035max | 0.70-1.00 | - | - | 0.0005min |
| SUP12 | 0.51-0.59 | 1.2-1.6 | 0.60-0.90 | 0.035max | 0.035max | 0.60-0.90 | - | - | - |
| SUP13 | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.035max | 0.035max | 0.70-0.90 | 0.25-0.35 | - | - |
It-tags Popolari: azzar tar-rebbiegħa sup13, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, xiri, prezz, lista tal-prezzijiet, għall-bejgħ, fl-istokk, kampjun ħieles








