50H270 Azzar Elettriku mhux Orjentat għall-Qamħ
Il-kombinazzjoni tagħha ta 'proprjetajiet manjetiċi u mekkaniċi, flimkien mal-ħxuna uniformi u l-wiċċ lixx tagħha, jagħmluha għażla affidabbli u effiċjenti għal ħafna applikazzjonijiet differenti.

Speċifikazzjonijiet tal-azzar tas-silikon 50H270
| Ħxuna | Assunta Densità |
Telf tal-qalba (W/Kg) | Telf tal-qalba (W/Lb) | Induzzjoni (800A/m) |
Laminazzjoni Fattur (Minimu) |
Rimarka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||
| mm | Kg/dm3 | 1.0T | 1.5T | 1.0T | 1.5T | 1.0T | 1.5T | 1.0T | 1.5T | |||
| 0.50 | 7.60 | 1.10 | 2.70 | 1.40 | 3.45 | 0.50 | 1.22 | 0.64 | 1.56 | 1.62 | 96.0 | - |
50H270 azzar tas-silikon Proprjetajiet tipiċi elettriċi u manjetiċi
| Assunta Densità |
Reżistenza | Telf tal-qalba | Induzzjoni T |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W/Kg | W/LB | ||||||||||
| Kg/dm3 | Ohm * Miter (X10e-8) |
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
| 1.0T | 1.5T | 1.0T | 1.5T | 1.0T | 1.5T | 1.0T | 1.5T | 2,500A/m | 5,000A/m | ||
| 7.60 | 59 | 1.05 | 2.50 | 1.35 | 3.22 | 0.48 | 1.14 | 0.61 | 1.46 | 1.57 | 1.67 |
Azzar tas-silikon 50H270 Proprjetajiet Mekkaniċi Tipiċi u Fatturi tal-Laminazzjoni
| Tensiile Qawwa | Punt ta' Rendiment | Titwil fil-mija |
Ebusija Hv(1) |
Liwi Valur tat-Test |
Laminazzjoni Fattur fil-mija |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/mm2 | lb/in2(X10e3) | N/mm2 | lb/in2(X10e3) | ||||||||||
| L | C | L | C | L | C | L | C | L | C | L | C | ||
| 549 | 569 | 80 | 82 | 451 | 461 | 65 | 67 | 14 | 16 | 214 | 7 | 6 | 98.5 |

| Komodità | Prezzijiet tal-Azzar tas-Silikon Elettriku mhux orjentati CRNGO | |||
| Standard | ASTM, BS, DIN, GB, JIS, eċċ. | |||
| Ħxuna nominali | {{0}}.23mm,0.35mm,{0.50mm, 0.65mm | |||
| Wisa' Nominali | 50mm ~ 1200mm | |||
| Tul | Kwalunkwe Tul Ibbażat fuq il-Piż tal-Coil jew minn Meħtieġa | |||
| Coil Inner Dijametru |
508mm | |||
| Trattament tal-wiċċ | Kisi inorganiku | |||
| Kisi semi-organiku | ||||
| Grad | 23A095, eċċ. B35A300, B50A470, B50A600, B50A800, B50A1000, B50A1300, B65A800, eċċ. |
|||
| Ħin tal-kunsinna | 15 ~ 30 Jum wara li tirċievi T/T Ħlas bil-quddiem jew Data LC | |||
| Terminu tal-prezz | FOB,CIF,CFR,EX Works,FCA,DDU | |||
| Port tat-tagħbija | Port taċ-Ċina | |||
| Ħlas | L/C fil-vista | |||
| T/T 30 fil-mija bil-quddiem, 70 fil-mija Bilanċ | ||||
| Kapaċità ta' provvista | 200,000 MT fis-Sena | |||
| MOQ | 25 Tunnellata Metrika | |||
| Ippakkjar | Mill's Standard Esportazzjoni Ippakkjar denja tal-Baħar | |||
It-tags Popolari: 50h270 azzar elettriku mhux orjentat lejn il-qamħ, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, xiri, prezz, lista tal-prezzijiet, għall-bejgħ, fl-istokk, kampjun ħieles



