0.4mm Thick PPGI Metal Steel Coil
1) Item: ppgi/ppgi coil/ppgi steel coil ( GI/GL; PPGI/PPGL; CR ; Corrugated Steel Sheet )
2) Grad: Q195-Q235 u SPCC, SPCD, SPCE, SGCC (DX51D plus Z) SGCD (DX52D plus Z), eċċ.
3) Standard: JISG3302 /ASTMA525 / DIN1716 /SPCC-SD / DX51D
4) Specifications: 750-1250mm width; 0.125-0.8mm thick ;
5) Zinc Coating: 40g/m2 to 275g/m2
6) Coil Weight : 3-7 tons
7) Spangle: big / small / no spangle
8) Hardness: soft- full hard
9) Coating Types : EP, PE, HDP, SMP, PVDF
10) Certificate: ISO/SGS/IBR/ROHS/BV and so on
Kompożizzjoni Kimika u Proprjetajiet Mekkaniċi:
| GRAD TA ' L-AZZAR | KOMPOŻIZZJONI KIMIKA fil-mija | PROPRJETÀ MEKKANIKA | CB TA' CO ATING | CO TINGA | ||||||
| C | Si | Mn | S | P | T.S | Y.S | E.L | |||
| x103 | x103 | x102 | x103 | x103 | Mpa | Mpa | fil-mija | d=0 180 grad | G/ M² | |
| JIS G3302 SGCC | 12 | 30 | 41 | 31 | 21 | 480 | 300 | 13 | kollox sew | Z60-150 |
| JIS G3302 SGCH | 12 | 10 | 21 | 18 | 8 | 680 | 650 | kollox sew | Z60-150 | |
| ASTM A653 CSB | 20 | 30 | 60 | 35 | 30 | 386 | 206-380 | 20 | kollox sew | Z80-275 |
| DX51D flimkien ma 'Z | 29 | 21 | 18 | 1.8 | 11 | 355 | 245 | 38 | kollox sew | Z80-275 |
| G550 | 20 | 6 | 73 | 5 | 17 | 715 | 654 | 8 | kollox sew | Z80-275 |


It-tags Popolari: 0.4mm ħxuna ppgi metall azzar coil, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, xiri, prezz, lista tal-prezzijiet, għall-bejgħ, fl-istokk, kampjun ħieles









