AluminjuPjanċahuwa reżistenti ħafna għall-korrużjoni, duttili ħafna, u għandu finitura li tirrifletti. Huwa bejn wieħed u ieħor 1/3 tal-piż tal-azzar ħafif, għalhekk huwa ideali għal xogħol ġenerali tal-folja tal-metall fejn hija meħtieġa saħħa moderata iżda l-piż huwa kwistjoni. Il-pjanċa tal-aluminju hija sempliċi biex tifforma jew titgħawweġ bl-użu ta 'għodda tal-idejn jew brejk tal-liwi. Jista 'jinqata' wkoll billi tuża jigsaw bix-xafra korretta, fuq giljottina. Pjanċi ta 'l-aluminju jistgħu jintużaw għal firxa wiesgħa ta' applikazzjonijiet minn pjanċi ta 'għodda, strutturali, inġinerija ġenerali, trasport, agrikoli, arkitettoniċi, korpi ta' trakk, partijiet ta 'karru vapur, u bini ta' dgħajjes.
Speċifikazzjonijiet tal-Pjanċa tal-Aluminju
| Daqs f'mm | Massa teoretika (kg/pjanċa) |
| 2000 × 1000 × 0.5 | 2.71 |
| 2500 × 1250 × 0.5 | 4.23 |
| 2000 × 1000 × 0.7 | 3.79 |
| 2500 × 1250 × 0.7 | 5.93 |
| 2000 × 1000 × 0.9 | 4.88 |
| 2500 × 1250 × 0.9 | 7.62 |
| 2000 × 1000 × 1.2 | 6.50 |
| 2500 × 1250 × 1.2 | 10.16 |
| 3000 × 1500 × 1.2 | 14.63 |
| 2000 × 1000 × 1.6 | 8.67 |
| 2500 × 1250 × 1.6 | 13.55 |
| 3000 × 1500 × 1.6 | 19.51 |
| 2000 × 1000 × 2.0 | 10.84 |
| 2500 × 1250 × 2.0 | 16.94 |
| 3000 × 1500 × 2.0 | 24.39 |
| 2500 × 1250 × 2.5 | 21.17 |
Wisgħat komuni tal-pjanċi tal-aluminju huma 1000mm, 1250mm, u 1500mm. Tulijiet komuni huma 2000mm, 2500mm, u 3000mm. Il-pjanċa tal-aluminju tista 'tinqata' skont ir-rekwiżiti tal-klijent. Il-pjanċa tal-aluminju tagħna għandha firxa wiesgħa ta 'ħxuna 3mm sa 100mm. Irqaq minn 3mm hija meqjusa bħala folja tal-aluminju. Bi proporzjon ta 'saħħa għall-piż pendenti u reżistenza għall-korrużjoni naturali, pjanċa/folja tal-aluminju hija popolari għal firxa wiesgħa ta' applikazzjonijiet. Folji u pjanċi tal-aluminju jintużaw f'kollox mill-manifattura tal-ajruspazju u tal-ajruplani għall-ippakkjar tax-xorb, ħażna krijoġenika, siding, kanali, u tisqif għad-djar.
Applikazzjonijiet tal-Pjanċa tal-Aluminju
Minħabba l-prestazzjoni tajba tagħha fil-proprjetajiet fiżiċi, il-pjanċa tal-aluminju tintuża ħafna f'industriji differenti, li wħud minnhom jinkludu:
| Industrija | Liga |
| Aerospazjali | 7075 T651 2324 T3/T351J 7150 T7751 2024 T3 7085 T7651 2524 T351 7050 T7451 2017A T4/T451J 7055 T7751 Alcad 2024 T3 |
| Bini ta' Vapuri | 6082 T6/T651/Tl12 5754 H112 5052 H32/0 5083 H321/H116/H112/0 5086 0/H116 |
| Karozzi | 6016 T4/T4P 5182 0 5754 0 6014 T4/T4P 6111 T4/T4P 7075 T4 6451 T4/T4 |
| Stokk tal-Fojl (Kolja) | 1235 H14/H16 8011 H14/H16 8079 H14/H16 8021 H14/H16 |
| Trasport, Kostruzzjoni, Ħardwer, Kap tal-Flixkun, Kontenituri | 1060 H14/H16/H24/H26/0 6063 T4/T6/T651 3003 0/H1x/H2x 6061 T4/T6/T651 5052 H2x/H3x/0/H111/H112 6082 T4/T6/T651 5083 H3x/H112/H111/0 8011 H14/H16 5086 H3x/H112/H111/0 5182 0/H111/H112/H34 5454 0/H111/H112/H32 |
| Laptop, Ipad, Mowbajl, Materjal 3C, Anodizzar | 5252G H32/H34/H36 6061G T4/T6/T651 6063G T4/T6 5052 H32/H34/H36 5182 H34 |
| Jista' Korp, Can End, Tap-Strip | 3004 H19 5182 H19 3104 H19 5052 5182 H48/H19 |
| Moffa u Makkinarju | 2024 T351 6061 T651 5052 0/H111/H112 6063 T651 5083 0/H111/H112 7075 T651 6082 T651 |








