Skeda tad-Data tal-Azzar DC01
X'inhu DC01 Azzar?
L-azzar DC01 huwa azzar-irrumblat kiesaħ, baxx-tal-karbonju definit skont l-istandard Ewropew EN 10130. Jappartjeni għall-familja tal-azzar DC (-miġbud kiesaħ), fejn "DC" tindika adattabilità għall-iffurmar fil-kesħa, u "01" tindika l-grad bażiku tal-kwalità. DC01 huwa azzar mhux liga li l-wiċċ nadif u l-mikrostruttura uniformi tiegħu jagħmluha partikolarment adattata għal proċessi sekondarji bħal kisi, pittura, electroplating, u wweldjar. Madankollu, DC01 m'għandux reżistenza inerenti għall-korrużjoni.
It-tabelli u l-listi hawn taħt jagħtu karta tad-dejta tal-azzar ta 'grad DC01 u speċifikazzjoni inkluża l-kompożizzjoni kimika, proprjetajiet mekkaniċi, iwweldjar, eċċ.
Kompożizzjoni Kimika
Il-kompożizzjoni kimika tal-azzar DC01 hija elenkata fit-tabella li ġejja bbażata fuq l-analiżi tal-kuċċa.
| Pajjiż (Reġjun) | Standard | Kompożizzjoni Kimika (analiżi tal-kuċċa), %, Inqas minn jew ugwali għal | Kwalità tal-wiċċ | Deossidazzjoni | Klassifikazzjoni | ||||
| Isem tal-azzar (Numru tal-azzar) | C | Mn | P | S | |||||
| Unjoni Ewropea | EN 10130 | DC01 (1.0330) | 0.12 | 0,60 | 0,045 | 0,045 | A, B | Diskrezzjoni tal-manifattur | Azzar ta' kwalità mhux-liga |
| EN 10152 | DC01+ZE (1.0330+ZE) | A, B | |||||||
| EN 10139 | DC01-C390, C340, C440, C490, C590, C690 | – | |||||||
Noti:
EN 10130 – Prodotti ċatti tal-azzar b'karbonju baxx irrumblati fil-kesħa;
EN 10152 – Prodotti ċatti tal-azzar irrumblat fil-kesħa miksijin b'żingu elettrolitiku.
EN 10139 – Strixxa dejqa ta' azzar b'karbonju baxx irrumblat kiesaħ.
DC01+ZE Proprjetajiet Mekkaniċi tal-Azzar
It-tabella hawn taħt telenka l-proprjetajiet mekkaniċi tal-azzar DC01+ZE.
| Proprjetajiet mekkaniċi, Parti-1 | |||||||
| Pajjiż (Reġjun) | Standard | Isem tal-azzar (Numru tal-azzar) | Qawwa ta 'rendiment (MPa), 0.2 % offset | Saħħa tat-tensjoni (MPa) | Titwil, akbar minn jew ugwali għal % | Kwalità tal-wiċċ | Nuqqas ta' marki ta' strain ta' stretcher |
| Unjoni Ewropea | EN 10130 | DC01 (1.0330) | 140 (suppost) -280 | 270-410 | 28 | A, B | – |
| EN 10152 | DC01+ZE (1.0330+ZE) | 3 xhur | |||||
Noti:
Yield strength: When the thickness is ≤0.7 mm but >0.5 mm, il-valur tas-saħħa tar-rendiment għandu jiżdied b'20 MPa. Għal ħxuna Inqas minn jew ugwali għal 0.5 mm, il-valur għandu jiżdied b'40 MPa.
Elongation: When the thickness is ≤0.7 mm but >0.5 mm, il-valur minimu tat-titwil għandu jitnaqqas b'2 unitajiet. Għal ħxuna Inqas minn jew ugwali għal 0.5 mm, il-valur minimu għandu jitnaqqas b'4 unitajiet.
| Proprjetajiet mekkaniċi, Parti-2 | |||||||||
| Standard | Denominazzjoni | Kundizzjoni tal-kunsinna | Simbolu | Qawwa ta 'rendiment (MPa), 0.2 % offset | Saħħa tat-tensjoni (MPa) | Titwil, A80, Ikbar minn jew ugwali għal % | Titwil, A50, Ikbar minn jew ugwali għal % | Ebusija, HV | Validità tal-proprjetajiet mekkaniċi |
| EN 10139 | DC01 (1.0330) | Ittemprat | A | – | 270 – 390 | 28 | 30 | Inqas minn jew ugwali għal 105 | 3 xhur |
| Ġilda għadda | LC | Inqas minn jew ugwali għal 280 | 270 – 410 | 28 | 30 | Inqas minn jew ugwali għal 115 | |||
| Ix-xogħol imwebbes | C290 | 200 – 380 | 290 – 430 | 18 | 20 | 95-125 | |||
| C340 | Iktar minn jew ugwali għal 250 | 340 – 490 | Mhux meħtieġ | Mhux meħtieġ | 105-155 | ||||
| C390 | Iktar minn jew ugwali għal 310 | 390 – 540 | 117-172 | ||||||
| C440 | Iktar minn jew ugwali għal 360 | 440 – 590 | 135-185 | ||||||
| C490 | Iktar minn jew ugwali għal 420 | 490 – 640 | 155-200 | ||||||
| C590 | Iktar minn jew ugwali għal 520 | 590 – 740 | 185-225 | ||||||
| C690 | Ikbar minn jew ugwali għal 630 | Iktar minn jew ugwali għal 690 | Ikbar minn jew ugwali għal 215 | ||||||
Kisi elettrolitiku taż-żingu
| Denominazzjoni tal-kisi | Valuri nominali tal-kisi taż-żingu għal kull wiċċ | Valuri minimi tal-kisi taż-żingu għal kull wiċċ | ||
| Ħxuna, µm | Massa, g/m² | Ħxuna, µm | Massa, g/m² | |
| ZE25/25 | 2,5 | 18 | 1,7 | 12 |
| ZE50/50 | 5,0 | 36 | 4,1 | 29 |
| ZE75/75 | 7,5 | 54 | 6,6 | 47 |
| ZE100/100 | 10,0 | 72 | 9,1 | 65 |
DC01+ZE Massa u Densità tal-Azzar
Il-massa tal-azzar DC01+ZE għandha tiġi kkalkulata abbażi tad-densità tal-azzar 7.85 kg/dm³ u d-densità tal-kisi taż-żingu 7.1 kg/dm³.
Applikazzjonijiet
L-oqsma ta 'applikazzjoni ewlenin tal-materjal DC01 jinkludu: industrija tal-karozzi, industrija tal-kostruzzjoni, tagħmir elettroniku u industrija tal-apparat domestiku, skopijiet dekorattivi, bottiljar tal-ikel, eċċ.
DC01 Materjal Ekwivalenti tal-Azzar
Materjal 1.0330, azzar DC01 ekwivalenti għal ASTM, ISO, Ewropew (DIN Ġermaniż, BSI Brittaniku, Franza NF), JIS Ġappuniż u standard GB Ċiniż (għal referenza).






