cold-rolled-stainless-steel-coil-00cr19ni10 huwa azzar irrumblat bis-sħana b'karbonju baxx li ġie rrumblat f'temperatura tal-kamra, taħt it-temperatura tar-rikristallizzazzjoni tiegħu. L-azzar imbagħad jitnaddaf minn skala ta 'ossidu u lest f'serje speċifika ta' rolling għal ftit aktar mill-ħxuna mixtieqa, tisħin għal temperaturi kkontrollati, u rolling finali għall-ħxuna mixtieqa
cold-rolled-stainless-steel-coil-00cr19ni10 Introduzzjoni:
| Gradi Komuni | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
| EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |


Il-magni tat-tqattigħ tagħna jaqtgħu l-coil tal-istrixxa fil-gauge lest u t-tempra fil-wisa 'li tordna mingħandna. Apparti mill-wisa ': il-kundizzjoni tat-tarf, l-appoġġ tal-coil, id-dijametru ta' ġewwa tal-coil, id-daqs tal-coil, il-folja interleaf u l-metodu ta 'akkumulazzjoni huma kollha karatteristiċi tal-prodott finali li huma realizzati waqt it-tqattigħ finali.
It-tags Popolari: cold rolled stainless steel coil 00cr19ni10, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, xiri, prezz, lista tal-prezzijiet, għall-bejgħ, fl-istokk, kampjun ħieles









