Zinc Aluminium Corrugated GL Steel Sheet
| Tul | 2m/3m/5m/5.8m/6m/8m/11.8m/Oħrajn |
| Tipi tal-Madum | YX25-205-820/YX25-205-1025/YX35-125-750/YX25-210-840/YX35-200-1000/YX14-63.5-825/YX18-76.2-836/YX18-76.2-836/YX14-18 110-880/YX15-225-900/YX35-247.5-990/YX28-207-828/YX51-240-720/YX18-76-800....... |
| Trattamenti tal-wiċċ | Galvanizzat/Galvalume/Kulur Ral Miksija |
| Kisi taż-żingu | 30G/M2-275G/M2 jew 30G/M2,60G/M2,275G/M2 |
| Żebgħa | Fuq: 10 sa 35 um (5 um flimkien ma' 12-20 um) Dahar: 7 plus /- 2 um |
| Użu | Tisqif/Ħajt ta' barra u ta' ġewwa |




It-tags Popolari: żingu aluminju corrugated gl steel sheet, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, xiri, prezz, lista tal-prezzijiet, għall-bejgħ, fl-istokk, kampjun ħieles









