tip ta 'coil ta' l-azzar sc1 huwa tip ta 'prodott ta' coil ta 'l-azzar żviluppat minn coil u folja ta' l-azzar irrumblat bis-sħana,
il-kwalità tal-wiċċ u l-preċiżjoni tad-dimensjoni huma pjuttost baxxi wara l-proċess tal-irrumblar bis-sħana,
tip ta 'coil azzar sc1 ma jistax jintuża fejn il-kwalità tal-wiċċ u d-dimensjonijiet huma meħtieġa.
Sa issa, tip ta 'coil sc1 ta' l-azzar kienu disponibbli u użati b'suċċess għal varjetà ta 'applikazzjonijiet.
| Grad | a YieldStrength | Saħħa tat-tensjoni | b(Lo=80mm, b=20mm) | |||
| THK<> | 0.60 Inqas minn jew ugwali għal THK<> | 1.0 Inqas minn jew ugwali għal THK<> | THK Akbar minn jew ugwali għal 1.6 | |||
| SPCC | >270MPA | Iktar minn jew ugwali għal 34 fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 36 fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 37 fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 38 fil-mija | |
| SPCD | >270MPA | Iktar minn jew ugwali għal 36 fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 38 fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 39 fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 40 fil-mija | |
| SPCE | Inqas minn jew ugwali għal 210MPA | >270MPA | Iktar minn jew ugwali għal 38 fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 40 fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 41 fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 42 fil-mija |
| SPCEN | Inqas minn jew ugwali għal 210MPA | >270MPA | Iktar minn jew ugwali għal 38 fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 40 fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 41 fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 42 fil-mija |



It-tags Popolari: tip ta 'coil azzar sc1, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, xiri, prezz, lista tal-prezzijiet, għall-bejgħ, fl-istokk, kampjun ħieles









