Pjanċi kesħin ta 'proċessar tajjeb SPCD Il-kompożizzjoni kimika għandha wiċċ lixx, ipproċessar tajjeb, prinċipalment użat f'karozzi, refriġeraturi, magni tal-ħasil u apparat elettriku ieħor, u tagħmir industrijali. L-aktar informazzjoni ta 'SPCD pjanċi kesħin ta' proċessar tajjeb Kompożizzjoni kimika murija fit-tabella li ġejja SPCD pjanċi kesħin ta 'proċessar tajjeb Kompożizzjoni kimika.
| Tip ta' Azzar | Standard | Kodiċi tal-Pajjiż | C( fil-mija) | Mn( fil-mija) | P( fil-mija) | N( fil-mija ) | S( fil-mija) | Stress ta' rendiment (Mpa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCD | 9278 | CNS | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | Inqas minn jew ugwali għal 0.45 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | ||
SPCD | G3141 | JIS | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | Inqas minn jew ugwali għal 0.45 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | ||
- | A619 | ASTM | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | ||
St13 | 1623/1 | DIN | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | 0.20-0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Inqas minn jew ugwali għal 0.007 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | |
St13-03 | 1623/1 | DIN | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | 0.20-0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Inqas minn jew ugwali għal 0.007 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Inqas minn jew ugwali għal 250 |



It-tags Popolari: spcd ipproċessar tajjeb pjanċi kesħin kompożizzjoni kimika, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, xiri, prezz, lista tal-prezzijiet, għall-bejgħ, fl-istokk, kampjun ħieles









