Minħabba l-ebda tisħin, m'hemm l-ebda pitting u difetti fuq skala fl-irrumblar bis-sħana. Il-kwalità tal-wiċċ hija tajba u l-finitura tal-wiċċ hija għolja. Barra minn hekk, il-preċiżjoni tad-dimensjoni tal-prodotti rrumblati fil-kesħa hija għolja, u l-proprjetajiet u l-istruttura tal-prodotti jistgħu jissodisfaw xi rekwiżiti speċjali, bħal proprjetajiet elettromanjetiċi, proprjetajiet ta 'ġbid fil-fond, eċċ.
| Kwalità | Direzzjoni tal-ittestjar | Materjal-Nru. | Punt ta' rendiment Rp0,2 (MPa) | Saħħa tat-tensjoni Rm (MPA) | Titwil A80 (f'perċentwali) min. | r-Valur 90 grad min. | n-Valur 90 grad min. | Deskrizzjoni Qadima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC01 | Q | 1.0330 | Inqas minn jew ugwali għal 280 | 270 - 410 | 28 | San 12-03 | ||
| DC03 | Q | 1.0347 | Inqas minn jew ugwali għal 240 | 270 - 370 | 34 | 1,30 | San 13-03 | |
| DC04 | Q | 1.0338 | Inqas minn jew ugwali għal 210 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | 0,18 | San 14-03 |
| DC05 | Q | 1.0312 | Inqas minn jew ugwali għal 180 | 270 - 330 | 40 | 1,90 | 0,20 | San 15-03 |
| DC06 | Q | 1.0873 | Inqas minn jew ugwali għal 170 | 270 - 330 | 41 | 2,10 | 0,22 | |
| DC07 | Q | 1.0898 | Inqas minn jew ugwali għal 150 | 250 - 310 | 44 | 2,50 | 0,23 |



It-tags Popolari: coil ta 'l-azzar irrumblat fil-kesħa ta' difett fuq skala, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, xiri, prezz, lista tal-prezzijiet, għall-bejgħ, fl-istokk, kampjun ħieles









