SC1 cold rolled steel coil electrical huwa prinċipalment użat għall-kwalità tat-tpinġija fil-fond, bħal partijiet tal-karozzi u partijiet elettriċi bħal ductility domanda ogħla prodott. Id-dimensjoni ta ' SC1 cold rolled steel coil elettriku nistgħu nipprovdu hija 0.3 mm-3.5mm għall-ħxuna, u l-wisa 'hija 120mm-1850mm.
SC1 cold rolled steel coil elettriku Kompożizzjoni kimika (frazzjoni tal-massa) (piż fil-mija)
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Al( fil-mija) | Ti( fil-mija) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max 0.08 | Max 0.03 | Max 0.04 | 0.02 | 0.025 | 0.02-0.07 | — |
| Grad | a YieldStrength | Saħħa tat-tensjoni | b(Lo=80mm, b=20mm) | |||
| THK<> | 0.60 Inqas minn jew ugwali għal THK<> | 1.0 Inqas minn jew ugwali għal THK<> | THK Akbar minn jew ugwali għal 1.6 | |||
| SPCC | >270MPA | Iktar minn jew ugwali għal 34 fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 36 fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 37 fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 38 fil-mija | |
| SPCD | >270MPA | Iktar minn jew ugwali għal 36 fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 38 fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 39 fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 40 fil-mija | |
| SPCE | Inqas minn jew ugwali għal 210MPA | >270MPA | Iktar minn jew ugwali għal 38 fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 40 fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 41 fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 42 fil-mija |
| SPCEN | Inqas minn jew ugwali għal 210MPA | >270MPA | Iktar minn jew ugwali għal 38 fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 40 fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 41 fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 42 fil-mija |



It-tags Popolari: sc1 cold rolled steel coil electrical, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, xiri, prezz, lista tal-prezzijiet, għall-bejgħ, fl-istokk, kampjun ħieles









