Il-pjanċi u l-istrixxi tal-kesħa SC1 jintużaw prinċipalment għall-kwalità tat-tpinġija fil-fond, bħal partijiet tal-karozzi u partijiet elettriċi bħal ductility jitolbu prodott ogħla. Id-dimensjoni ta ' Azzar irrumblat fil-kesħa SC1 nistgħu nipprovdu hija 0.3 mm-3.5mm għall-ħxuna, u l-wisa 'hija 120mm-1850mm.
| Prodott | Standard | Tip ta' Materjal | Grad tal-Azzar |
| SC1 pjanċi kesħin | JIS G3135-1996 | Żieda tal-fosfru Azzar ta 'Qawwa Għolja | SPFC 340, SPFC390, SPFC440 |
| Azzar ta 'Qawwa Għolja li jwebbes Bake | SPFC340H | ||
| JIS G3141-1996 | Cold Rolled Carbon Steel | SPCC, SPCD, SPCE, SPCEN | |
| JFS A2001-1998 | Azzar għall-Użu tat-Tpinġija | JSC270(C/D/E/F), JSC260G | |
| Żieda tal-fosfru Azzar ta 'Qawwa Għolja | JSC340P, JSC390P, JSC440P, | ||
| JSC340W, JSC390W | |||
| Azzar ta 'Qawwa Għolja li jwebbes Bake | JSC270H, JSC340H | ||
| Azzar ta 'Qawwa Għolja b'żewġ fażijiet | JSC590Y, JSC780Y | ||
| Azzar b'Liga Baxxa ta 'Qawwa Għolja | JSC440R, JSC590R | ||
| MT 10130-1999 | Cold Rolled Carbon Steel | DC01, DC03, DC04, DC05, | |
| DIN 1623-2-1983 | Cold Rolled Carbon Steel | St12, RRSt13, St14 | |
| DIN 1623-2-1986 | Cold Rolled Carbon Steel | St37-2G, St44-3G, St52-3G | |
| ASTM A1008-02el | Cold Rolled Carbon Steel | CS, DS, DDS, EDDS | |
| GB/T 5213-2001 | Cold Rolled Carbon Steel | SC1, SC2, SC3 |



It-tags Popolari: sc1 cold plates, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, xiri, prezz, lista tal-prezzijiet, għall-bejgħ, fl-istokk, kampjun ħieles









