Azzar irrumblat fil-kesħa skond DIN EN 10130, 10209 u DIN 1623
Waħda mill-coils DIN 1623 Cold rolled azzar fiċ-Ċina, li jfornu DC01 għal DIN EN 10139, Cold rolled mhux miksi DIN 1623 Cold rolled steel coils għall cold forming, BS 1449 CS1, DC03 to DIN EN 10139, Cold rolled uncoated Azzar mhux miksi għall-iffurmar fil-kesħa, BS 1449 CS1/CS3 u DC06 sa DIN EN 10139, Strixxa tal-Azzar ħafif irrumblat fil-kesħa mhux miksija għall-iffurmar fil-kesħa, BS 1449 CS4Data teknika Azzar irrumblat fil-kesħa skont DIN EN 10130, 10209 u DIN 1623
| Kwalità | Direzzjoni tal-ittestjar | Materjal-Nru. | Punt ta' rendiment Rp0,2 (MPa) | Saħħa tat-tensjoni Rm (MPA) | Titwil A80 (f'perċentwali) min. | r-Valur 90 grad min. | n-Valur 90 grad min. | Deskrizzjoni Qadima |
| DC01 | Q | 1.0330 | Inqas minn jew ugwali għal 280 | 270 - 410 | 28 | San 12-03 | ||
| DC03 | Q | 1.0347 | Inqas minn jew ugwali għal 240 | 270 - 370 | 34 | 1,30 | San 13-03 | |
| DC04 | Q | 1.0338 | Inqas minn jew ugwali għal 210 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | 0,18 | San 14-03 |
| DC05 | Q | 1.0312 | Inqas minn jew ugwali għal 180 | 270 - 330 | 40 | 1,90 | 0,20 | San 15-03 |
| DC06 | Q | 1.0873 | Inqas minn jew ugwali għal 170 | 270 - 330 | 41 | 2,10 | 0,22 | |
| DC07 | Q | 1.0898 | Inqas minn jew ugwali għal 150 | 250 - 310 | 44 | 2,50 | 0,23 |
L-aħjar naħa DIN 1623 Cold rolled steel coil għandha tkun ħielsa minn difetti sabiex id-dehra omoġenja ta 'finitura ta' kwalità jew kisja applikata elettrolitikament ma tkunx imfixkla. In-naħa l-oħra għandha mill-inqas tissodisfa r-rekwiżiti tat-tip tal-wiċċ A
| Kwalità | Direzzjoni tal-ittestjar | Materjal-Nru. | Punt ta' rendiment Rp0,2 (MPa) | Saħħa tat-tensjoni Rm (MPA) | Titwil A80 (f'perċentwali) min. | r-Valur 90 grad min. | n-Valur 90 grad min. |
| DC01EK | Q | 1.0390 | Inqas minn jew ugwali għal 270 | 270 - 390 | 30 | ||
| DC04EK | Q | 1.0392 | Inqas minn jew ugwali għal 220 | 270 - 350 | 36 | ||
| DC05EK | Q | 1.0386 | Inqas minn jew ugwali għal 220 | 270 - 350 | 36 | 1,50 | |
| DC06EK | Q | 1.0869 | Inqas minn jew ugwali għal 190 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | |
| DC03ED | Q | 1.0399 | Inqas minn jew ugwali għal 240 | 270 - 370 | 34 | ||
| DC04ED | Q | 1.0394 | Inqas minn jew ugwali għal 210 | 270 - 350 | 38 | ||
| DC06ED | Q | 1.0872 | Inqas minn jew ugwali għal 190 | 270 - 350 | 38 | 1,60 |



It-tags Popolari: din 1623 coil tal-azzar irrumblat kiesaħ, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, xiri, prezz, lista tal-prezzijiet, għall-bejgħ, fl-istokk, kampjun ħieles









