Il-wiċċ jippreżenta inklużjoni mhux metallika fil-forma ta 'tikek, blokki jew linji, li hija distribwita b'mod intermittenti jew kontinwu fid-direzzjoni tal-irrumblar, u għandha kulur ta' kannella tajba, griż skur jew abjad. F'każijiet severi, il-pjanċa tal-azzar għandha toqob, xquq, u faxex miksura.
Il-kojl irrumblat fil-kesħa kontinwament jintuża prinċipalment għall-kwalità tat-tpinġija fil-fond, li ma tixjieħx, bħal partijiet tal-karozzi u partijiet elettriċi li d-domanda għandha duttilità ogħla.
| Gradi Komuni | C | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 |
| CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 |
| CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 |
| BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 |
| Qawwa tal-prova Rp0.2 (MPa) | Saħħa tat-tensjoni Rm (MPa) | Enerġija tal-impatt KV (J) | Titwil fil-ksur A( fil - mija ) | Tnaqqis fis-sezzjoni trasversali fuq ksur Z( fil - mija ) | Kundizzjoni Ttrattata bis-Sħana | Ebusija Brinell (HBW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 797 ( Akbar minn jew ugwali għal ) | 464 ( Akbar minn jew ugwali għal ) | 12 | 11 | 13 | Soluzzjoni u Tixjiħ, Ittemprar, Ausaging, Q plus T, eċċ | 322 |



It-tags Popolari: coil irrumblat fil-kesħa kontinwament, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, xiri, prezz, lista tal-prezzijiet, għall-bejgħ, fl-istokk, kampjun ħieles









