Barra minn hekk, irrumblar kiesaħ jinkludi wkoll xi varjetajiet relattivament ftit, bħal pjanċa tal-kaxxa rrumblata kiesħa, pjanċa iebsa rrumblata kiesħa, folja rrumblata kiesħa, eċċ Dawn iż-żewġ kategoriji jissejħu prinċipalment minħabba l-forom u l-materjali differenti tagħhom. L-unità tal-iggalvanizzar b'apparat ta 'trattament ta' qabel ittemprar tipproċessa l-iggalvanizzazzjoni;
| Qawwa tal-prova Rp0.2 (MPa) | Saħħa tat-tensjoni Rm (MPa) | Enerġija tal-impatt KV (J) | Titwil fil-ksur A( fil - mija ) | Tnaqqis fis-sezzjoni trasversali fuq ksur Z( fil - mija ) | Kundizzjoni Ttrattata bis-Sħana | Ebusija Brinell (HBW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 797 ( Akbar minn jew ugwali għal ) | 464 ( Akbar minn jew ugwali għal ) | 12 | 11 | 13 | Soluzzjoni u Tixjiħ, Ittemprar, Ausaging, Q plus T, eċċ | 322 |
| Gradi Strutturali | C | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 |
| 36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 |
| 45T2 | .02- 0.08 | .30- 1.0 | .03- .07 | 0.025 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 |



It-tags Popolari: pjanċa tal-kaxxa rrumblata fil-kesħa, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, xiri, prezz, lista tal-prezzijiet, għall-bejgħ, fl-istokk, kampjun ħieles









