Il-kontenut tal-kubrit residwu u l-kontenut tal-karbonju f'dawn l-azzar ħafna drabi mhumiex ikkontrollati matul il-produzzjoni, u l-materjal ma jistax jiġi rintraċċat lura għas-sors, anke fir-riċiklaġġ tal-materjal. Jekk l-azzar Cr-Mn ma jkunx speċifikat, dawn se jsiru ruttam perikoluż imħallat materja prima, li jwassal għal kkastjar li jkun fih livelli għolja mhux mistennija ta 'manganiż.
| kkastjar li jkun fih cold coil | |||||
| Grad tal-Materjal | Kompożizzjoni Kimika fil-mija | ||||
| C | Mn | P | S | Alta | |
| SPCC | Inqas minn jew ugwali għal 0.12 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Akbar minn jew ugwali għal 0.020 |
| SPCD | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | Inqas minn jew ugwali għal 0.45 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Akbar minn jew ugwali għal 0.020 |
| SPCE | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | Akbar minn jew ugwali għal 0.020 |
| għall-gradi kollha tal-azzar, meta C Inqas minn jew ugwali għal {{0}}.01,Alt Akbar minn jew ugwali għal 0.015 | |||||



It-tags Popolari: kkastjar li jkun fih cold coil, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, xiri, prezz, lista tal-prezzijiet, għall-bejgħ, fl-istokk, kampjun ħieles








